24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4036191 ] 09111 的評論:超級舒服( 2024-08-26 16:04:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6115981 ] 小晨勃道尼 的評論:身材好 服務好 一級棒( 2024-08-25 09:18:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7100621 ] 哥i 的評論:I級杯,胸奴最愛( 2024-08-23 13:00:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3548208 ] kimomax 的評論:辣辣辣辣 超讚( 2024-08-15 13:35:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7467199 ] Suuunnmn 的評論:太頂了( 2024-08-13 14:34:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3109032 ] Frank奶茶 的評論:人超級好的∼( 2024-08-02 23:14:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2358260 ] 大鳥 的評論:173最大的奶子 I罩杯( 2024-07-31 15:22:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1050540 ] superball 的評論:開朗爽正的女生( 2024-07-31 12:04:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7224305 ] 訪客54 的評論:姊姊說好了( 2024-07-24 13:14:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7238167 ] Gggguibv 的評論:服務可以,奶子超大( 2024-07-22 12:50:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6203908 ] 唯愛川川 的評論:喜歡巨乳的一定別錯過 不來會後悔 只有讚( 2024-07-14 11:19:42 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 20:20 | 20:23 | 3 分鐘 |
2 | 17:21 | 18:15 | 53 分鐘 | |
3 | 15:33 | 17:09 | 96 分鐘 | |
4 | 10:14 | 14:07 | 233 分鐘 | |
5 | 09:55 | 10:12 | 17 分鐘 | |
6 | 00:08 | 00:28 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-09-06 | 15:22 | 16:45 | 82 分鐘 |
8 | 14:37 | 15:19 | 42 分鐘 | |
9 | 14:12 | 14:34 | 22 分鐘 | |
10 | 12:58 | 14:09 | 71 分鐘 | |
11 | 09:09 | 11:56 | 167 分鐘 | |
12 | 2024-09-05 | 20:48 | 21:20 | 32 分鐘 |
13 | 18:27 | 19:33 | 66 分鐘 | |
14 | 17:35 | 18:23 | 47 分鐘 | |
15 | 15:02 | 15:40 | 39 分鐘 | |
16 | 13:26 | 14:54 | 88 分鐘 | |
17 | 11:32 | 11:56 | 24 分鐘 | |
18 | 09:07 | 10:42 | 95 分鐘 | |
19 | 06:56 | 07:14 | 18 分鐘 | |
20 | 2024-09-04 | 18:17 | 22:29 | 252 分鐘 |
21 | 15:08 | 16:33 | 85 分鐘 | |
22 | 14:48 | 15:06 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-09-03 | 09:27 | 14:50 | 324 分鐘 |
24 | 08:45 | 09:01 | 16 分鐘 | |
25 | 2024-09-02 | 17:41 | 22:22 | 282 分鐘 |
26 | 14:08 | 14:36 | 28 分鐘 | |
27 | 09:15 | 13:54 | 279 分鐘 | |
28 | 2024-09-01 | 20:48 | 22:36 | 107 分鐘 |
29 | 17:49 | 20:02 | 133 分鐘 | |
30 | 10:27 | 12:14 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 g244.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|